Here are clean, copy-and-paste friendly tables for each AFT event (Combat Standards by Age Group):
🏋️ Deadlift Standards (lbs)
| Age Group | Max (lbs) | Min (lbs) |
|---|
| 17–21 | 340 | 150 |
| 22–26 | 350 | 150 |
| 27–31 | 350 | 150 |
| 32–36 | 350 | 140 |
| 37–41 | 350 | 140 |
| 42–46 | 340 | 140 |
| 47–51 | 330 | 140 |
| 52–56 | 250 | 140 |
| 57–61 | 230 | 140 |
| 62+ | 230 | 140 |
💪 Push-Up Standards (reps)
| Age Group | Max (reps) | Min (reps) |
|---|
| 17–21 | 58 | 15 |
| 22–26 | 61 | 14 |
| 27–31 | 62 | 14 |
| 32–36 | 60 | 13 |
| 37–41 | 59 | 12 |
| 42–46 | 57 | 11 |
| 47–51 | 55 | 11 |
| 52–56 | 51 | 10 |
| 57–61 | 46 | 10 |
| 62+ | 43 | 10 |
🏃♂️ Sprint-Drag-Carry Standards (min:sec)
| Age Group | Max Time | Min Time |
|---|
| 17–21 | 1:30 | 3:28 |
| 22–26 | 1:25 | 3:31 |
| 27–31 | 1:20 | 3:32 |
| 32–36 | 1:15 | 3:36 |
| 37–41 | 1:10 | 3:41 |
| 42–46 | 1:10 | 3:47 |
| 47–51 | 1:10 | 3:52 |
| 52–56 | 1:10 | 4:03 |
| 57–61 | 1:10 | 4:48 |
| 62+ | 1:10 | 5:48 |
🧍♂️ Plank Standards (min:sec)
| Age Group | Max Time | Min Time |
|---|
| 17–21 | 3:40 | 1:30 |
| 22–26 | 3:35 | 1:25 |
| 27–31 | 3:30 | 1:20 |
| 32–36 | 3:25 | 1:15 |
| 37–41 | 3:20 | 1:10 |
| 42–46 | 3:20 | 1:10 |
| 47–51 | 3:20 | 1:10 |
| 52–56 | 3:20 | 1:10 |
| 57–61 | 3:20 | 1:10 |
| 62+ | 3:20 | 1:10 |
🏃 2-Mile Run Standards (min:sec)
| Age Group | Max Time | Min Time |
|---|
| 17–21 | 13:22 | 21:00 |
| 22–26 | 13:42 | 21:30 |
| 27–31 | 13:52 | 21:40 |
| 32–36 | 14:22 | 22:00 |
| 37–41 | 14:42 | 22:30 |
| 42–46 | 15:12 | 23:00 |
| 47–51 | 15:42 | 23:30 |
| 52–56 | 16:12 | 24:00 |
| 57–61 | 16:42 | 24:30 |
| 62+ | 17:12 | 25:00 |
Let me know if you’d like these in Excel format, female version, or combined all-in-one printable table.