Table of Contents
show
Here are clean, copy-and-paste friendly tables for each AFT event (Male Standards by Age Group):
๐๏ธ Deadlift Standards (lbs)
| Age Group | Max (lbs) | Min (lbs) |
|---|---|---|
| 17โ21 | 340 | 150 |
| 22โ26 | 350 | 150 |
| 27โ31 | 350 | 150 |
| 32โ36 | 350 | 140 |
| 37โ41 | 350 | 140 |
| 42โ46 | 340 | 140 |
| 47โ51 | 330 | 140 |
| 52โ56 | 250 | 140 |
| 57โ61 | 230 | 140 |
| 62+ | 230 | 140 |
๐ช Push-Up Standards (reps)
| Age Group | Max (reps) | Min (reps) |
|---|---|---|
| 17โ21 | 58 | 15 |
| 22โ26 | 61 | 14 |
| 27โ31 | 62 | 14 |
| 32โ36 | 60 | 13 |
| 37โ41 | 59 | 12 |
| 42โ46 | 57 | 11 |
| 47โ51 | 55 | 11 |
| 52โ56 | 51 | 10 |
| 57โ61 | 46 | 10 |
| 62+ | 43 | 10 |
๐โโ๏ธ Sprint-Drag-Carry Standards (min:sec)
| Age Group | Max Time | Min Time |
|---|---|---|
| 17โ21 | 1:30 | 3:28 |
| 22โ26 | 1:25 | 3:31 |
| 27โ31 | 1:20 | 3:32 |
| 32โ36 | 1:15 | 3:36 |
| 37โ41 | 1:10 | 3:41 |
| 42โ46 | 1:10 | 3:47 |
| 47โ51 | 1:10 | 3:52 |
| 52โ56 | 1:10 | 4:03 |
| 57โ61 | 1:10 | 4:48 |
| 62+ | 1:10 | 5:48 |
๐งโโ๏ธ Plank Standards (min:sec)
| Age Group | Max Time | Min Time |
|---|---|---|
| 17โ21 | 3:40 | 1:30 |
| 22โ26 | 3:35 | 1:25 |
| 27โ31 | 3:30 | 1:20 |
| 32โ36 | 3:25 | 1:15 |
| 37โ41 | 3:20 | 1:10 |
| 42โ46 | 3:20 | 1:10 |
| 47โ51 | 3:20 | 1:10 |
| 52โ56 | 3:20 | 1:10 |
| 57โ61 | 3:20 | 1:10 |
| 62+ | 3:20 | 1:10 |
๐ 2-Mile Run Standards (min:sec)
| Age Group | Max Time | Min Time |
|---|---|---|
| 17โ21 | 13:22 | 21:00 |
| 22โ26 | 13:42 | 21:30 |
| 27โ31 | 13:52 | 21:40 |
| 32โ36 | 14:22 | 22:00 |
| 37โ41 | 14:42 | 22:30 |
| 42โ46 | 15:12 | 23:00 |
| 47โ51 | 15:42 | 23:30 |
| 52โ56 | 16:12 | 24:00 |
| 57โ61 | 16:42 | 24:30 |
| 62+ | 17:12 | 25:00 |
Let me know if youโd like these in Excel format, female version, or combined all-in-one printable table.
Latest posts by George N. (see all)
- Army Distance Learning Courses 2026 โ Max your Points Guide - July 16, 2026
- Army PRT Exercises โ Preparation and Recovery 2026 - June 9, 2026
- Essential Features of Custom Charity Running Vests - May 18, 2026