Below is the weight requirements chart for both male and female soldiers in the army.
Female Soldiers
Age 17-20
| Height (In Inches) | Minimum Weight | Age 17 – 20 Max Weight (in lbs.) |
|---|
| 58 | 91 | – |
| 59 | 94 | – |
| 60 | 97 | 132 |
| 61 | 100 | 136 |
| 62 | 104 | 141 |
| 63 | 107 | 145 |
| 64 | 110 | 150 |
| 65 | 114 | 155 |
| 66 | 117 | 160 |
| 67 | 121 | 165 |
| 68 | 125 | 170 |
| 69 | 128 | 175 |
| 70 | 132 | 180 |
| 71 | 136 | 185 |
| 72 | 140 | 190 |
| 73 | 144 | 195 |
| 74 | 148 | 201 |
| 75 | 152 | 206 |
| 76 | 156 | 212 |
| 77 | 160 | 218 |
| 78 | 164 | 223 |
| 79 | 168 | 229 |
| 80 | 173 | 234 |
Age 21-27
| Height (In Inches) | Minimum Weight | Age 21 – 27 Max Weight (in lbs.) |
|---|
| 58 | 91 | – |
| 59 | 94 | – |
| 60 | 97 | 136 |
| 61 | 100 | 140 |
| 62 | 104 | 144 |
| 63 | 107 | 149 |
| 64 | 110 | 154 |
| 65 | 114 | 159 |
| 66 | 117 | 163 |
| 67 | 121 | 169 |
| 68 | 125 | 174 |
| 69 | 128 | 179 |
| 70 | 132 | 185 |
| 71 | 136 | 189 |
| 72 | 140 | 195 |
| 73 | 144 | 200 |
| 74 | 148 | 206 |
| 75 | 152 | 212 |
| 76 | 156 | 217 |
| 77 | 160 | 223 |
| 78 | 164 | 229 |
| 79 | 168 | 235 |
| 80 | 173 | 240 |
Age 28-39
| Height (In Inches) | Minimum Weight | Age 28 – 39 Max. Weight (in lbs.) |
|---|
| 58 | 91 | – |
| 59 | 94 | – |
| 60 | 97 | 139 |
| 61 | 100 | 144 |
| 62 | 104 | 148 |
| 63 | 107 | 153 |
| 64 | 110 | 158 |
| 65 | 114 | 163 |
| 66 | 117 | 168 |
| 67 | 121 | 174 |
| 68 | 125 | 179 |
| 69 | 128 | 184 |
| 70 | 132 | 189 |
| 71 | 136 | 194 |
| 72 | 140 | 200 |
| 73 | 144 | 205 |
| 74 | 148 | 211 |
| 75 | 152 | 217 |
| 76 | 156 | 223 |
| 77 | 160 | 229 |
| 78 | 164 | 235 |
| 79 | 168 | 241 |
| 80 | 173 | 247 |
Age 40+
| Height (In Inches) | Minimum Weight | Age 40+ Max Weight (in lbs.) |
|---|
| 58 | 91 | – |
| 59 | 94 | – |
| 60 | 97 | 141 |
| 61 | 100 | 146 |
| 62 | 104 | 150 |
| 63 | 107 | 155 |
| 64 | 110 | 160 |
| 65 | 114 | 165 |
| 66 | 117 | 170 |
| 67 | 121 | 176 |
| 68 | 125 | 181 |
| 69 | 128 | 186 |
| 70 | 132 | 192 |
| 71 | 136 | 197 |
| 72 | 140 | 203 |
| 73 | 144 | 208 |
| 74 | 148 | 214 |
| 75 | 152 | 220 |
| 76 | 156 | 226 |
| 77 | 160 | 232 |
| 78 | 164 | 238 |
| 79 | 168 | 244 |
| 80 | 173 | 250 |
Male Soldiers
Age 17-20
| Height (in inches) | Minimum Weight (in lbs.) | Age 17 – 20 Max. Weight (in lbs.) |
|---|
| 58 | 91 | – |
| 59 | 94 | – |
| 60 | 97 | 139 |
| 61 | 100 | 144 |
| 62 | 104 | 148 |
| 63 | 107 | 153 |
| 64 | 110 | 158 |
| 65 | 114 | 163 |
| 66 | 117 | 168 |
| 67 | 121 | 174 |
| 68 | 125 | 179 |
| 69 | 128 | 184 |
| 70 | 132 | 189 |
| 71 | 136 | 194 |
| 72 | 140 | 200 |
| 73 | 144 | 205 |
| 74 | 148 | 211 |
| 75 | 152 | 217 |
| 76 | 156 | 223 |
| 77 | 160 | 229 |
| 78 | 164 | 235 |
| 79 | 168 | 241 |
| 80 | 173 | 247 |
Age 21-27
| Height (in inches) | Minimum Weight (in lbs.) | Age 21 – 27 Max. Weight (in lbs.) |
|---|
| 58 | 91 | – |
| 59 | 94 | – |
| 60 | 97 | 141 |
| 61 | 100 | 146 |
| 62 | 104 | 150 |
| 63 | 107 | 145 |
| 64 | 110 | 160 |
| 65 | 114 | 165 |
| 66 | 117 | 170 |
| 67 | 121 | 176 |
| 68 | 125 | 181 |
| 69 | 128 | 186 |
| 70 | 132 | 192 |
| 71 | 136 | 197 |
| 72 | 140 | 203 |
| 73 | 144 | 208 |
| 74 | 148 | 214 |
| 75 | 152 | 220 |
| 76 | 156 | 226 |
| 77 | 160 | 232 |
| 78 | 164 | 238 |
| 79 | 168 | 244 |
| 80 | 173 | 250 |
Age 28-39
| Height (in inches) | Minimum Weight (in lbs.) | Age 28 – 39 Max. Weight (in lbs.) |
|---|
| 58 | 91 | – |
| 59 | 94 | – |
| 60 | 97 | 143 |
| 61 | 100 | 148 |
| 62 | 104 | 153 |
| 63 | 107 | 158 |
| 64 | 110 | 163 |
| 65 | 114 | 168 |
| 66 | 117 | 173 |
| 67 | 121 | 179 |
| 68 | 125 | 184 |
| 69 | 128 | 189 |
| 70 | 132 | 195 |
| 71 | 136 | 201 |
| 72 | 140 | 206 |
| 73 | 144 | 212 |
| 74 | 148 | 218 |
| 75 | 152 | 224 |
| 76 | 156 | 230 |
| 77 | 160 | 236 |
| 78 | 164 | 242 |
| 79 | 168 | 248 |
| 80 | 173 | 255 |
Age 40+
| Height (in inches) | Minimum Weight (in lbs.) | Age 40+ Max Weight (in lbs.) |
|---|
| 58 | 91 | – |
| 59 | 94 | – |
| 60 | 97 | 146 |
| 61 | 100 | 151 |
| 62 | 104 | 156 |
| 63 | 107 | 161 |
| 64 | 110 | 166 |
| 65 | 114 | 171 |
| 66 | 117 | 177 |
| 67 | 121 | 182 |
| 68 | 125 | 187 |
| 69 | 128 | 193 |
| 70 | 132 | 199 |
| 71 | 136 | 204 |
| 72 | 140 | 210 |
| 73 | 144 | 216 |
| 74 | 148 | 222 |
| 75 | 152 | 228 |
| 76 | 156 | 234 |
| 77 | 160 | 240 |
| 78 | 164 | 247 |
| 79 | 168 | 253 |
| 80 | 173 | 259 |