Here are the copy-and-paste friendly tables for each AFT event for females (2025 standards):
🏋️ Deadlift Standards (lbs)
| Age Group | Max (lbs) | Min (lbs) |
|---|
| 17–21 | 230 | 140 |
| 22–26 | 230 | 140 |
| 27–31 | 230 | 140 |
| 32–36 | 220 | 140 |
| 37–41 | 220 | 140 |
| 42–46 | 210 | 140 |
| 47–51 | 210 | 140 |
| 52–56 | 200 | 140 |
| 57–61 | 180 | 140 |
| 62+ | 180 | 140 |
💪 Push-Up Standards (reps)
| Age Group | Max (reps) | Min (reps) |
|---|
| 17–21 | 51 | 10 |
| 22–26 | 54 | 10 |
| 27–31 | 55 | 10 |
| 32–36 | 53 | 10 |
| 37–41 | 52 | 10 |
| 42–46 | 50 | 10 |
| 47–51 | 48 | 10 |
| 52–56 | 44 | 10 |
| 57–61 | 39 | 10 |
| 62+ | 36 | 10 |
🏃♀️ Sprint-Drag-Carry Standards (min:sec)
| Age Group | Max Time | Min Time |
|---|
| 17–21 | 1:40 | 3:59 |
| 22–26 | 1:35 | 4:04 |
| 27–31 | 1:30 | 4:07 |
| 32–36 | 1:25 | 4:12 |
| 37–41 | 1:20 | 4:16 |
| 42–46 | 1:20 | 4:24 |
| 47–51 | 1:20 | 4:29 |
| 52–56 | 1:20 | 4:41 |
| 57–61 | 1:20 | 5:13 |
| 62+ | 1:20 | 6:11 |
🧍♀️ Plank Standards (min:sec)
| Age Group | Max Time | Min Time |
|---|
| 17–21 | 3:40 | 1:30 |
| 22–26 | 3:35 | 1:25 |
| 27–31 | 3:30 | 1:20 |
| 32–36 | 3:25 | 1:15 |
| 37–41 | 3:20 | 1:10 |
| 42–46 | 3:20 | 1:10 |
| 47–51 | 3:20 | 1:10 |
| 52–56 | 3:20 | 1:10 |
| 57–61 | 3:20 | 1:10 |
| 62+ | 3:20 | 1:10 |
🏃 2-Mile Run Standards (min:sec)
| Age Group | Max Time | Min Time |
|---|
| 17–21 | 15:29 | 23:22 |
| 22–26 | 15:49 | 23:52 |
| 27–31 | 15:59 | 24:02 |
| 32–36 | 16:29 | 24:32 |
| 37–41 | 16:49 | 25:02 |
| 42–46 | 17:19 | 25:32 |
| 47–51 | 17:49 | 26:02 |
| 52–56 | 18:19 | 26:32 |
| 57–61 | 18:49 | 27:02 |
| 62+ | 19:19 | 27:32 |
Let me know if you’d like all these in PDF or Excel format, or combined with the male standards!